Preise ab 2012
| Selbstverpflegungspreise | Wochenende: | Woche: |
| Kinder bis 2 Jahre | frei | frei |
| Kinder 3-5 Jahre | 11,00 € | 10,50 € |
| >6 Jahre/Erwachsene | 13,50 € | 13,00 € |
| Vollverpflegungspreise | Wochenende: | Woche: |
| Kinder bis 2 Jahre | frei | frei |
| Kinder 3-5 Jahre | 23,00 € | 22,50 € |
| Kinder 6-10 Jahre | 25,00 € | 24,50 € |
| Jugendl./Erwachsene | 28,50 € | 27,50 € |
(DPSG-Gruppen bekommen ./. 20% Rabatt bei Selbstverpflegung und ./. 10% bei Vollverpflegung)
Die Preise gelten pro Person pro Tag.
Die Mindestbelegung beträgt 15 Presonen.
Die Benutzerordnung finden Sie hier.


